氏名又は名称 | 太誠産業株式会社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 東京都豊島区南池袋三丁目14番11号中町ビル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代表者氏名 | 代表取締役 瀬戸 康肇 昭和49年10月28日就任 代表取締役 瀬戸 佐知子 令和04年10月01日就任 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社設立の年月日 | 昭和49年10月28日(1974年) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会社組織 | 太誠産業株式会社 会社組織図 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業計画の概要 |
1.事業全体の概要
2.主な事業活動
3.収集運搬に関する計画
各排出場所から排出される産業廃棄物を、当社の許可車輌を用いて当社の産業廃棄物処理許可施設、又は、排出事業者契約の産業廃棄物処理許可施設に収集運搬を行う。
◎業務を行う時間 <収集運搬業:種類毎の予定計画運搬量(トン/月)>
4.収集運搬に関する環境保全について
◎安全管理
◎取り扱う容器の種類 5.処分に関する計画各排出場所から収集運搬された産業廃棄物の内、当社施設にて処理契約された産業廃棄物は、当社施設にて適正に処理を行う。
◎業務を行う時間 <処分業:種類毎の予定計画処分量(トン/月)>
6.処分に関する環境保全について
当社各施設において、環境法体系に基づき公害を防止し、人の健康を守り生活環境保全を行う。
|
東京都23区 | 全域 |
---|---|
東京多摩地区 | 武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、西東京市、清瀬市、東久留米市、福生市、羽村市、青梅市、瑞穂町、狛江市、稲城市、多摩市、立川市、国立市、昭島市、国分寺市、八王子市、町田市、小平市、武蔵村山市、東大和市、日野市、東村山市 |
埼玉地区 | さいたま市、川越市、戸田市、朝霞市、新座市、狭山市、川口市、所沢市、寄居町 |
千葉地区 | 松戸市 |
神奈川地区 | 横浜市、川崎市、相模原市、藤沢市、愛川町、横須賀市 |
新潟地区 | 三条市 |
埼玉地区 | 狭山市 |
---|---|
神奈川地区 | 愛川町 |
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、群馬県、山梨県、新潟県、静岡県、福島県、大阪府、三重県、愛知県、栃木県
東京都、神奈川県、川越市
許可の年月日 | 平成17年6月9日 |
---|---|
許可番号 | 20 |
施設の種類 | ごみ処理施設(破砕・圧縮、高速堆肥化施設) |
処理する一般廃棄物 | プラスチック製容器包装、厨芥ごみ |
設置場所 | 埼玉県狭山市柏原字笹久保403番1、403番5 |
許可の年月日 | 平成16年9月10日 |
---|---|
許可番号 | 新潟県三保(環)第564号 |
施設の種類 | 破砕施設 |
処理する一般廃棄物 | 廃プラスチック類、木くず |
設置場所 | 新潟県三条市中野原444-1 |
許可の年月日 | 平成16年9月10日 |
---|---|
許可番号 | 新潟県三保(環)第567号 |
施設の種類 | 破砕施設 |
処理する一般廃棄物 | 廃プラスチック類 |
設置場所 | 新潟県三条市中野原444-1 |
許可の年月日 | 平成19年3月26日 |
---|---|
許可番号 | 新潟県三振健第880号 |
施設の種類 | 破砕・溶融処理施設 |
処理する一般廃棄物 | プラスチック製容器包装材 |
設置場所 | 新潟県三条市中野原444-1 |
許可の年月日 | 平成18年6月30日 |
---|---|
許可番号 | 新潟県三振健第664号 |
施設の種類 | 減容圧縮施設 |
処理する一般廃棄物 | 廃プラスチック類 |
設置場所 | 新潟県三条市中野原444-1 |
許可証総括表 |
詳細 令和06年08月28日時点 |
|||
許可区域 | 業の区分 | 許可番号 | 許可期限 | 業許可証の写し PDF 登録日 |
---|---|---|---|---|
東京都 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第1300000254号 | 令和09年06月11日 | 詳細 令和04年07月08日 |
神奈川県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第1412000254号 | 令和07年09月28日 | 詳細 令和03年10月25日 |
埼玉県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第1102000254号 | 令和09年06月01日 | 詳細 令和04年07月20日 |
千葉県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第1200000254号 | 令和09年08月26日 | 詳細 令和04年08月19日 |
茨城県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第801000254号 | 令和08年08月21日 | 詳細 令和03年11月30日 |
群馬県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第1000000254号 | 令和10年12月19日 | 詳細 令和06年04月26日 |
山梨県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第1900000254号 | 令和10年10月05日 | 詳細 令和06年04月26日 |
新潟県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第1509000254号 | 令和09年05月19日 | 詳細 令和04年07月11日 |
静岡県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第2201000254号 | 令和10年07月27日 | 詳細 令和06年04月26日 |
福島県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第707000254号 | 令和07年07月31日 | 詳細 令和03年10月25日 |
大阪府 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第2700000254号 | 令和08年02月22日 | 詳細 令和03年10月25日 |
三重県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第2400000254号 | 令和09年05月15日 | 詳細 令和04年07月08日 |
栃木県 | 産業廃棄物収集運搬業 | 第900000254号 | 令和06年09月03日 | 詳細 令和01年10月16日 |
東京都 | 産業廃棄物処分業 | 第1320000254号 | 令和09年07月10日 | 詳細 令和04年11月07日 |
神奈川県 | 産業廃棄物処分業 | 第1422000254号 | 令和10年02月19日 | 詳細 令和05年03月30日 |
川越市 | 産業廃棄物処分業 | 第10320000254号 | 令和11年03月30日 | 詳細 令和06年08月28日 |
【運搬車両種類及び台数】 | (令和06年07月01日現在) | |
---|---|---|
パッカー車 | 大型車: | 6台 |
4 t 車: | 134台 | |
2 t 車: | 25台 | |
アームロール | 大型車: | 3台 |
4 t 車: | 8台 | |
2 t 車: | 2台 | |
キャブオーバー | 大型車: | 1台 |
4 t 車: | 4台 | |
2 t 車: | 9台 | |
バン | 大型車: | 2台 |
4 t 車: | 5台 | |
2 t 車: | 14台 | |
清掃車 | 2 t 車: | 1台 |
ダンプ | 0台 | |
合計 | 214台 |
【低公害車の導入状況】 | 詳細(クリックで表示) |
---|
詳細(クリックで表示) |
詳細(クリックで表示) |
詳細(クリックで表示) |
詳細(クリックで表示) |
詳細(クリックで表示) |
詳細(クリックで表示) |
詳細(クリックで表示) |
詳細(クリックで表示) |
下記の通りとします。 |
当社・営業部 03-3989-0044 ・ 03-3989-1942 |
詳細(クリックで表示) |
【人員配置】(令和06年07月01日現在) | ||
---|---|---|
・営業課 | : | 006名(正社員006名 パート000名) |
・営業管理課 | : | 005名(正社員005名 パート000名) |
・秘書課 | : | 001名(正社員001名 パート000名) |
・人事課 | : | 001名(正社員001名 パート000名) |
・総務課 | : | 003名(正社員002名 パート001名) |
・経理課 | : | 004名(正社員004名 パート000名) |
・リサイクル課 | : | 001名(正社員001名 パート000名) |
・工事班 | : | 002名(正社員002名 パート000名) |
・車輌部 | : | 135名(正社員128名 パート007名) |
・下田工場 | : | 016名(正社員016名 パート000名) |
・愛川工場 | : | 011名(正社員011名 パート000名) |
・足立第1工場 | : | 004名(正社員004名 パート000名) |
・足立第5工場 | : | 041名(正社員040名 パート001名) |
・狭山第1工場 | : | 011名(正社員009名 パート002名) |
・狭山第2工場 | : | 011名(正社員009名 パート002名) |
・所沢第2工場 | : | 002名(正社員002名 パート000名) |
・鴻巣工場 | : | 001名(正社員001名 パート000名) |
・長泉工場 | : | 004名(正社員002名 パート002名) |
・川越工場 | : | 000名(正社員000名 パート000名) |
【合 計】 | : | 259名(正社員244名 パート015名) |
排出事業者を中心にご希望の日時で工場見学、社内見学を行っております。
また、近隣の方々にも施設を公開しております。
・認証番号:ISAE553(2004年12月16日認証) | 審査登録証 |
・認定番号:収集運搬業(積替え保管を除く)3-20-A0112 | 認定証 |
・認定番号:中間処理業 3-20-C0089 | 認定証 |
・産業廃棄物処理業許可申請講習修了者(収集・運搬) | 2名 |
・産業廃棄物処理業許可申請講習修了者(処分) | 3名 |
(令和06年07月03日現在) | ||
---|---|---|
・自動車普通 | 16名 | |
・自動車中型 | 233名 | |
・自動車大型 | 66名 | |
・普通自動二輪 | 54名 | |
・大型自動二輪 | 16名 | |
・牽引 | 10名 | |
・小型特殊 | 0名 | |
・大型特殊 | 11名 | |
・危険物乙四 | 4名 | |
・クレーン | 23名 | |
・玉掛 | 24名 | |
・車両系建設機械 | 52名 | |
・フォーク | 93名 | |
・アーク溶接 | 6名 | |
・ガス溶接 | 7名 | |
・運行管理 | 4名 | |
・安全衛生推進者 | 14名 | |
※環境保全管理資格者は、現在当社にはおりません。 |